Os preços indicados são em Euros ao dia, sem IVA. 1 semana = 4 dias. Esta lista não é exaustiva.
| Equipamento de gravação e código de tempo | |||
| AATON CANTAR X | Preço/dia | ||
| CANTAR X | Gravador 6+2 PISTAS c/ Timecode+ DVD+-R | ||
| PALM E2 | Arcan, 3 Baterias + carregador + bolsa | 120,0 | |
| ZAXCOM DEVA II | |||
| DEVA II | Gravador 4 PISTAS c/ Timecode+ DVD-RAM | ||
| bolsa KTS | Baterias + carregador | 100,0 | |
| SOUND DEVICES 744T | |||
| 744T | Gravador 4 PISTAS c/ Timecode HD CF | ||
| bolsa KTS | c/ alimentador, baterias, leitor CF | 80,0 | |
| SOUND DEVICES 722 | |||
| 744T | Gravador 2 PISTAS HD CF | ||
| bolsa KTS | c/ alimentador, baterias, leitor CF | 60,0 | |
| TASCAM DA-P1 + Portabrace | |||
| DA-P1 | 2 entradas mic/linha XLR, in/out digital | ||
| BP-D1 | Baterias recarregáveis NICAd | ||
| Alimentador/carregador e saco de tansporte | 45,0 | ||
| STELLAVOX STELLAMASTER, gr. analógico, 2 p. + p. central | |||
| SP9 | 2 mic, 2 line, 2 mixer, sincro50/60Hz, sim. out, com | ||
| SIL | limitadores internos de preciso. | 50,0 | |
| Acessórios p/ STELLAVOX SP 8/9 | |||
| ASV 8 | Variador de velocidade +-10% | 5,0 | |
| ALP | Préamplificador micro para as +2 entradas linha | 5,0 | |
| Módulo código SMPTE | 10,0 | ||
| Nagra 4S Quartzo, gr. analógico, 2 p. + p. central | |||
| VI -S | 2 entradas, gerador Quartzo, bob 17 cm | ||
| saco de transporte Portabrace | 50,0 | ||
| Código de tempo e sincronismo | |||
| Claquete electrónica c/ gerador de código de tempo AMBIENT | 53,0 | ||
| Gerador código de tempo miniatura AMBIENT | 16,0 | ||
| Equipamento de mistura | |||
| Sonosax SX-BD preamplificador misturador c/ alim 48Vph. | |||
| SX-BD | Preamplificador c/ limitador para perche | ||
| Cabos entrada micro e saída micro/linha | 15,0 | ||
| M3i mesa de mistura 4 vias | |||
| MX4V2S | Misturador 4 canais 48V ph, com saídas directas | ||
| + bolsa tr. | e limitadores por via | 43,0 | |
| Sound Devices MixPre | |||
| Mix Pre | Misturador 2 canais 48V ph | ||
| bolsa KTS | e limitadores por via | 26,0 | |
| Sound Devices 302 | |||
| 302 | Misturador MIC/LINHA 3 canais 48V ph, mono/estereo | ||
| bolsa KTS | KTS para 302 | 38,0 | |
| Sound Devices 442 | |||
| 442 | Misturador 4 canais 48V ph, com saídas directas | ||
| + bolsa KTS | e limitadores por via | 50,0 | |
| Wendt X4 mesa de mistura 4 vias | |||
| X 4 PPM | Misturador MIC/LINHA 4 canais 48V ph, mono/estéreo | ||
| X 4 PB | Portabrace p/ Wendt X4 | 40,0 | |
| Sonosax SX S 10 - 7 entradas MIC/LINHA+mod. cinema+matriz 4 saídas | |||
| SX-S 10/6 | Completa c/ 7 entradas e | ||
| SX 022270 | módulo filme (modul. precisão, comunicações, MS), | ||
| SX042410/20 | módulo matriz 4 canais (4 saídas p/ gr. NagraD, BetaSP...) | ||
| SX 042206 | alimentador p/ SX-S e carregador baterias, | ||
| SX 004202 | "Flight case" para SX-S10, alimentador e cabos, | ||
| SX 022251 | Unidade + cabo interfaces Stelladat, Nagra 4S, 4.2, etc., | ||
| SX 022260 | Caixa e cabos p/ perche (talkback, indicador "roll", etc | 90,0 | |
| Microfones e acessórios | |||
| Microfones SCHOEPS | |||
| CMC/CMBI | Amplificador de microfone 48V/12-48Vph) | 10,0 | |
| CMIT | Microfone de canhão curto | 35,0 | |
| MK 2Sg/4g | Cápsula omnidirecional / cáps. cardióidide | 10,0 | |
| MK 4g | Cápsulacardióide | 9,0 | |
| MK 5g | Cápsula comutável card. omni. | 10,0 | |
| MK 8g | Cápsula bidirecional | 10,0 | |
| MK 21g | Cápsula subcardióide | 10,0 | |
| MK 41g | Cápsula supercardióide | 10,0 | |
| BLM 03c | Cápsula boundary layer | 10,0 | |
| CCM 8 g | Micro mini bidireccional | 20,0 | |
| CCM 41sg | Micro mini supercard. +Rycote completa | 31,0 | |
| CUT 1/2g | Roll off activo ajustável entre 70-600Hz | 5,0 | |
| GVC | Rótula activa (entre CMC e MK) | 3,0 | |
| L60/120U | Filtro activo 60 ou 120 Hz | 4,0 | |
| KC 5g | Cabo activo 5m | 4,0 | |
| Outros microfones | |||
| MKH 50 | Sennheiser supercard. | 30,0 | |
| MKH 60 | Sennheiser hipercard. Tubo curto | 35,0 | |
| M 160NC | Beyer (de fita) supercard. | 11,0 | |
| KMR 81i | Neumann hipercard. meio canhão | 20,0 | |
| CS 1 | Sanken hipercard. meio canhão | 15,0 | |
| CS-3e | Sanken hipercard. 3 cápsulas | 20,0 | |
| KMR 82i | Neumann hipercard. canhão+Rycote completa | 30,0 | |
| Micros lapela Beyer, SANKEN, Voice Technologies. | 10,0 | ||
| Eumel | Comversor micro lapela para alim 48Vph | 5,0 | |
| TL 90 | Micro de mão cardióide Pearl 48VPh | 15,0 | |
| TGX 60 | Micro de mão dinâmico Beyer | 5,0 | |
| TL 6 | Microfone condensador Pearl card. | 10,0 | |
| Tinymike | Microfone Ambient hipercard. P/ câmara | 10,0 | |
| Tm+Tinymix | Microfone Ambient + mino mixer | 15,0 | |
| Microfones ESTÉREO | |||
| CCM41+8 | Conjunto miniatura estereofonia MS com | ||
| BBG MS | descod. MS+RYCOTE completa | 60,0 | |
| 2XCCM41 | Conjunto miniatura estereofonia XY | ||
| BBG ST | com RYCOTE completa | 60,0 | |
| MSTC 64 | microfone Schoeps ORTF + 2xRycote BBG | 48,0 | |
| TL 44 | Micro c/ 2 cápsulas card. Rectangulares | 30,0 | |
| MS 10 | Micro estéreo Pearl MS + Rycote | 30,0 | |
| Acessórios diversos para microfones | |||
| ACA 53 | Susensão micro miniatura p/ perche | 1,3 | |
| UMSC | Suporte estéreo mini universal XY MS Blum. ORTF | 2,0 | |
| SGC | Grampo miniatura, rosca 3/8" | 0,3 | |
| TCg | Base de mesa miniatura c/ SGC | 1,0 | |
| VMS 5 B | Préampl. duplo+MS matrix | 20,0 | |
| A 20 | Suspensão micro "soft", micro 20mm | 1,0 | |
| A 20 S | Suspensão micro "hard", micro 20mm | 1,0 | |
| A 53 M | Suspensão Shure 19/21mm | 1,0 | |
| AMS 22 | Suspensão stereo MS, micros 20mm | 1,5 | |
| TA 20g | Tripé de mesa c/ susp., micro 20mm | 1,5 | |
| Rycote | Multimount ou Softie Mount | 1,0 | |
| SG 20 | Grampos | 1,0 | |
| UMS 20 | Suporte estreo universal XY MS Blum. ORTF | 3,5 | |
| Z 10 | Pinça universal (mat. at? 65mm) | 1,0 | |
| PSC | Alimentador 12/48v | 6,0 | |
| PEARL MS | Descodificador passivo MS | 3,0 | |
| HBS-302 | Cabo espiralado 2 x XLR MF + escuta | 2,0 | |
| K 10 U | Cabo microfone XLR M/F | 1,5 | |
| Cabos raccords curtos diversos (mini-jack, RCA, XLR, etcÉ) | 1,0 | ||
| Cabos prolongamento 20m, tripés, pinças, etc... | 2,0 | ||
| Perches (VDB/AMBIENT) e protecções de vento | |||
| Perches fibra de carbono (agora tambm AMBIENT) | |||
| VDB/Ambient |
perche GRANDE 5,5m (XL: QP4140)
|
12,0 | |
| 1401 |
extensão para perche 1404, 1,40 m
|
2,5 | |
| VDB/Ambient |
perche MÉDIA + 3,5 m (L: QP480)
|
11,0 | |
| VDB/Ambient |
perche MÉDIA + 2,5 m (M: QP470)
|
9,0 | |
| VDB/Ambient |
perche PEQUENA (S: QP450)
|
7,0 | |
| K-TEK |
suporte p/ fixação de perche em tripé de imagem
|
5,0 | |
| Protecções de vento (indicar microfone!) | |||
| Rycote mod. | alugada c/ microfone - pr. vento+susp+ Wjammer | 10,0 | |
| Rycote mod. | Completa: pr. vento+suspensão + windjammer | 15,0 | |
| Rycote MBG | Para Schoeps CCM - pr. vento+susp. + wjammer | 11,0 | |
| Rycote BBG | Para microfones 21mm + windjammer | 7,5 | |
| DPA Windpack | Para microfones curtos / médios | 25,0 | |
| Softie | Protecção para micro na mão ou em câmara | 11,0 | |
| W20 R1 | Protecção Schoeps + pelo | 6,0 | |
| B5 | Pr. vento espuma pequena/média, 20mm | 1,0 | |
| B5D,W5D,B20 | Pr. vento espuma oca c/ pelo pequena/média, 20mm | 3,0 | |
| Emissores / receptores | |||
| Emissores/receptores AUDIO LIMITED (UHF) | |||
| Emissor/receptor diversity Audio Ltd 2020, micro, cabos linha | 65,0 | ||
| Alimentador 48Vph VDB L-48 / Micron 48PH | 10,0 | ||
| Micron EXP-FK16ASDR, 16 freq. Comutáveis + micro + cabo sa?da | 35,0 | ||
| EXP-FK256BSDR, 256 freq. Comutáveis + micro + cabo sa?da | 50,0 | ||
| Cabo alimentador P48 MICRON-6 | 10,0 | ||
| Sistemas comunicaçao | |||
| Lectrosonics IFB T5 | 40,0 | ||
| COMTEK PRO-LISTENER, 1 emissor, 3 receptores e auscultadores | 40,0 | ||
| Receptor COMTEK suplementar com auscultadores | 10,0 | ||
| Loop indução individual COMTEK com auriculares invisíveis | 20,0 | ||
| Sonorização e playbacks | |||
| Diversos | |||
| Coluna amplificada GENELEC / ROLAND DS8 | 25,0 | ||
| Coluna portátil c/ baterial Tivoli PAL | 5,0 | ||
| Leitor CD profissional duplo American Audio | 20,0 | ||
| Acessórios diversos | |||
| Mala p/ transporte PELICAN | 4,0 | ||
| Malas alumínio Perel | 1,0 | ||
| KTS saco SOUND ORGANISER | 5,0 | ||
| Mesa móvel p/ equipamento Alumakart | 15,0 | ||
| Bateria Aspen NHP 50 NIMH 50Wh | 2,0 | ||
| Aspen ROQ-4, carregador externo p/ 4 x DA-P1 e NHP 50 | 8,0 | ||
| Carregador externo p/ DP-D20 (DAT Tascam) | 1,0 | ||
| VDB Spyderbox - aliment. Externa p/ 6 x Audio 2020 + mixette | 20,0 | ||
| Ambient Akkupak - aliment. Externa p/3 x Audio 2020 + mixette | 15,0 | ||
| Bateria suplementar NICAD DP-D20 (DAT Tascam) | 3,0 | ||
| Painéis acústicos Illsonic - 12unidades x 1.20x60cm | 10,0 | ||
| Distribuidor Auscultadores PSC | 6,0 | ||
| Auscultadores Sennheiser M@H20 / Comtek | 1,0 | ||
| Auscultadores Sennheiser HD 25 | 8,0 | ||